本日の買取価格(一般向け)
本日の価格情報 《一般向け》(更新)現在
買取価格(税込)
| 金 | 円 | 前日比円 |
|---|---|---|
| 銀 | 円 | 前日比円 |
| Pt | 円 | 前日比円 |
|---|---|---|
| Pd | 円 | 前日比円 |
| 金スクラップ全てを開く一部を閉じる | |
|---|---|
| K24 | 円/g |
| K22 | 円/g |
| K21.6 | 円/g |
| K20 | 円/g |
| K18 | 円/g |
| K14 | 円/g |
| K10 | 円/g |
| K9 | 円/g |
| K18WG | 円/g |
| K14WG | 円/g |
| Ptスクラップ全てを開く一部を閉じる | |
|---|---|
| Pt1000 | 円/g |
| Pt950 | 円/g |
| Pt900 | 円/g |
| Pt850 | 円/g |
| 銀スクラップ | |
|---|---|
| Sv1000 | 円/g |
| Sv925 | 円/g |
| 金・プラチナコンビ全てを開く一部を閉じる | |
|---|---|
| Pt900/K18 Ptメイン | 円/g |
| Pt900/K18 半々 | 円/g |
| Pt900/K18 Kメイン | 円/g |
| Pt850/K18 Ptメイン | 円/g |
| Pt850/K18 半々 | 円/g |
| Pt850/K18 Kメイン | 円/g |





